<お知らせ>
この記事は移転しました。約5秒後に新記事へ移動します。
株式会社HAPPY ANALYTICS 公式サイトよりお読みください。
こんにちは。ハピアナ広報担当の井水です。
小川の直近の活動をお知らせさせていただきます。
※2020年4月6日時点の情報です。 詳細はリンク先をご確認の上、お申込みください。
(時系列)
■1.宣伝会議:データマーケター育成講座(3/5延期分)
2020年3月5日延期分を4月2日に開催しました。
イベント名 | 宣伝会議:データマーケター育成講座(3/5延期分) |
---|---|
タグ | 宣伝会議, データマーケター,東京 |
日時 | 2020年4月2日 (木曜日) |
時間 | 19:00~21:00 |
場所 | 東京都港区南青山3丁目11番13号 新青山東急ビル8階 宣伝会議セミナールーム |
MAP | https://www.sendenkaigi.com/class/venue-list/map-tokyo2.php |
主催 | 株式会社宣伝会議 |
ステータス | 終了 |
■2.宣伝会議:Googleアナリティクスを活用したWeb改善講座
清水誠さんと一緒に行っているセミナー。現在の所は開催予定です。Googleアナリティクスとコンセプトダイアグラムを1日で学ぶことが可能です。
イベント名 | 宣伝会議:Googleアナリティクスを活用したWeb改善講座 |
---|---|
タグ | 宣伝会議,アナリティクス,初心者,東京 |
日時 | 2020年4月13日 (月曜日) |
時間 | 14:50~17:50 |
場所 | 東京都港区南青山3丁目11番13号 新青山東急ビル8階 宣伝会議セミナールーム |
MAP | https://www.sendenkaigi.com/class/venue-list/map-tokyo2.php |
定員 | 40名 |
費用 | 42,900円 |
主催 | 株式会社宣伝会議 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■3.スクー:SchooのテキストメディアをLIVE分析
スクーのオンラインメディア「pencil」を全3回で分析して改善案を出す!というシリーズの第1回です。第1回はヒアリング+初期分析になるようです。無料でオンライン配信となります。
イベント名 | スクー:SchooのテキストメディアをLIVE分析 |
---|---|
タグ | 無料,オンライン,ライブ分析,スクー |
日時 | 2020年4月13日 (月曜日) |
時間 | 20:00~21:00 |
場所 | オンライン |
主催 | 株式会社スクー |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■4.(Webinar) The importance of Web Analytics for driving online success オンライン成功のためのウェブ解析の重要性(英語)
英語で開催されるセミナーです。アナリティクス×英語というテーマに興味がある方はおすすめです。他では行われていないセミナー内容になります。
イベント名 | (Webinar) The importance of Web Analytics for driving online success オンライン成功のためのウェブ解析の重要性(英語) |
---|---|
タグ | オンライン,ウェブ解析士,実演,アナリティクス,英語 |
日時 | 2020年4月17日 (金曜日) |
時間 | 19:00~20:30 |
場所 | オンライン |
費用 | 5,000円 |
主催 | 一般社団法人ウェブ解析士協会関東支部 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■5.MarkeZineアカデミー:2日でわかるWebマーケティング基礎講座
何回目かわからない、ロングセラー講座
イベント名 | MarkeZineアカデミー:2日でわかるWebマーケティング基礎講座 |
---|---|
タグ | MarkeZine,Webマーケティング,初心者 |
日時 | 2020年5月13日 (水曜日) |
時間 | 15:50~16:50 |
場所 | 東京都新宿区舟町5 株式会社翔泳社 セミナールーム |
MAP | https://www.shoeisha.co.jp/map/ |
定員 | 20名 |
費用 | 59,400円 |
主催 | 株式会社翔泳社 |
ステータス | 受付開始までもうしばらくお待ち下さい |
■6.スクー:SchooのテキストメディアをLIVE分析
こちら全3回シリーズの第2回になります。ぜひ事前登録しておいてください!
イベント名 | スクー:SchooのテキストメディアをLIVE分析 |
---|---|
タグ | 無料,オンライン,ライブ分析 |
日時 | 2020年5月13日 (水曜日) |
時間 | 20:00~21:00 |
場所 | オンライン |
MAP | - |
主催 | 株式会社スクー |
■7.宣伝会議:Googleアナリティクスを活用した分析・改善提案・レポート作成手法 札幌教室
札幌での久しぶりの開催となります!札幌周辺の方にとって貴重な機会になるかと思いますので、是非。
イベント名 | 宣伝会議:Googleアナリティクスを活用した分析・改善提案・レポート作成手法 札幌教室 |
---|---|
タグ | 宣伝会議,札幌,アナリティクス, |
日時 | 2020年5月25日 (月曜日) |
時間 | 14:50~17:50 |
場所 | 北海道札幌市中央区北一条西4-1-2 武田りそなビル6F 宣伝会議 北海道本部 |
MAP | https://www.sendenkaigi.com/class/venue-list/map-sapporo.php |
定員 | 30名 |
費用 | 42,900円 |
主催 | 株式会社宣伝会議 |
ステータス | 受付中、下記リンク「札幌教室」よりお申込みください |