<お知らせ>
この記事は移転しました。約5秒後に新記事へ移動します。
株式会社HAPPY ANALYTICS 公式サイトよりお読みください。
こんにちは。HAPPY ANALYTICS広報担当の井水朋子です。
小川の直近の活動をお知らせさせていただきます。
※2020年6月3日時点の情報です。 詳細はリンク先をご確認の上、お申込みください。
(時系列)
■1.編集・ライター養成講座(大阪教室)
初のオンライン開催になりました。
イベント名 | 編集・ライター養成講座(大阪教室) |
---|---|
タグ | 宣伝会議,大阪 |
日時 | 2020年6月6日 (土曜日) |
時間 | 16:30~18:30 |
場所 | オンライン(ZOOM) |
費用 | 42,900円 |
主催 | 株式会社宣伝会議 |
ステータス | 受付終了 |
■2.第4回 データアーキテクト(データ整備人)を”前向きに”考える会
ライトニングトークで出演予定です。テーマは「データ整備に必要な「実装設計書」の作成とコミュニケーション事例」
イベント名 | 第4回 データアーキテクト(データ整備人)を”前向きに”考える会 |
---|---|
タグ | 無料,データアーキテクト,オンライン |
日時 | 2020年6月9日 (火曜日) |
時間 | 19:00~20:30 |
場所 | オンライン |
費用 | 無料 |
主催 | データアーキテクト(データ整備人) |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
analytics-and-intelligence.connpass.com
■3.MarkeZineアカデミー:Googleアナリティクス実践講座~基本操作編
初めてオンラインで開催します。
午前午後ばらばらに募集。通しで参加してももちろんOK。
イベント名 | MarkeZineアカデミー:Googleアナリティクス実践講座~基本操作編 |
---|---|
タグ | MarkeZine,オンライン,Googleアナリティクス,初心者 |
日時 | 2020年6月10日 (水曜日) |
時間 | 10:30~13:30 |
場所 | オンライン(ZOOM) |
費用 | 59,400円 |
主催 | 株式会社翔泳社 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■4.MarkeZineアカデミー:Googleアナリティクス実践講座~分析&改善編
イベント名 | MarkeZineアカデミー:Googleアナリティクス実践講座~分析&改善編 |
---|---|
タグ | MarkeZine,オンライン,Googleアナリティクス,初心者 |
日時 | 2020年6月10日 (水曜日) |
時間 | 15:00~18:00 |
場所 | オンライン(ZOOM) |
費用 | 59,400円 |
主催 | 株式会社翔泳社 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■5.明日からウェブ解析~デジタルマーケの最新動向
テーマは、「2020年のウェブ解析と施策はどうなっていくのか?~ユーザー軸の解析進化と、改善のために取り組んでいくべきこと~」です。
イベント名 | 明日からウェブ解析~デジタルマーケの最新動向 |
---|---|
タグ | オンライン,無料,さくらインターネっと,FaberCompany,クリエイターズネクスト,TECHPLAY |
日時 | 2020年6月11日 (木曜日) |
時間 | 19:00~21:00 |
場所 | オンライン |
定員 | 150名 |
費用 | 無料 |
主催 | さくらインターネット株式会社、株式会社FaberCompany、株式会社クリエイターズネクスト |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■6.SchooのテキストメディアをLIVE分析:一ヶ月で数値に変化はあったのか生放送で検証
イベント名 | SchooのテキストメディアをLIVE分析:一ヶ月で数値に変化はあったのか生放送で検証 |
---|---|
タグ | Schoo,無料,LIVE分析,検証 |
日時 | 2020年6月17日 (水曜日) |
時間 | 20:00 - 21:00 |
場所 | オンライン(スクー) |
費用 | 無料 |
主催 | 株式会社スクー |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■7.MarkeZineアカデミー:Googleアナリティクスレポート作成実践講座 ~自動化で効率UP&伝わる提案&報告レポート作成術~
ロングヒットの講座です。初のオンライン開催となります。
イベント名 | MarkeZineアカデミー:Googleアナリティクスレポート作成実践講座 ~自動化で効率UP&伝わる提案&報告レポート作成術~ |
---|---|
タグ | 無料,オンライン,Googleアナリティクス,レポーティング |
日時 | 2020年6月25日 (木曜日) |
時間 | 13:00~16:20 |
場所 | オンライン(ZOOM) |
費用 | 59,400円 |
主催 | 株式会社翔泳社 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■8.宣伝会議:データマーケター育成講座
6月4日に開講する育成講座 全9回のうち4回目。
テーマは「ウェブサイトの分析方法を知る」
イベント名 | 宣伝会議:データマーケター育成講座 |
---|---|
タグ | 宣伝会議, データマーケター,東京 |
日時 | 2020年6月25日 (木曜日) |
時間 | 19:00~21:00 |
場所 | オンライン |
定員 | 50名 |
費用 | 99,990円(全9回) |
主催 | 株式会社宣伝会議 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■9.【無料&初心者歓迎】 解析相談&アナログゲーム大会
イベント名 | 【無料&初心者歓迎】 解析相談&アナログゲーム大会 |
---|---|
タグ | 無料,解析相談, |
日時 | 2020年6月27日 (土曜日) |
時間 | 10:00~18:00 |
場所 | 東京都中央区銀座1-19-12 銀座グラスゲート2F スペース銀座 ※舘田珈琲焙煎所の2階 |
MAP | https://www.space-ginza.jp/#section-52 |
費用 | 無料 |
主催 | 株式会社HAPPY ANALYTICS |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■10.宣伝会議:データマーケター育成講座
6月4日に開講する育成講座 全9回のうち5回目。
テーマは「ウェブサイトの改善方法を知る」
イベント名 | 宣伝会議:データマーケター育成講座 |
---|---|
タグ | 宣伝会議, データマーケター,東京 |
日時 | 2020年7月2日 (木曜日) |
時間 | 19:00~21:00 |
場所 | オンライン |
定員 | 50名 |
費用 | 99,990円(全8回) |
主催 | 株式会社宣伝会議 |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
■11.宣伝会議:Googleアナリティクスを活用したWeb改善講座
東京教室です。オンラインも準備中です。
イベント名 | 宣伝会議:Googleアナリティクスを活用したWeb改善講座 |
---|---|
タグ | |
日時 | 2020年7月6日 (月曜日) |
時間 | 14:50~17:50 |
場所 | 東京都港区南青山3丁目11番13号 新青山東急ビル8階 宣伝会議セミナールーム |
MAP | http://www.sendenkaigi.com/class/venue-list/map-tokyo2.php |
費用 | 42,900円 |
主催 | 株式会社宣伝会議 |
ステータス | 受付中 |
■12.宣伝会議:Googleアナリティクスを活用したWeb改善講座
広島初開催!
イベント名 | 宣伝会議:Googleアナリティクスを活用したWeb改善講座 |
---|---|
タグ | 宣伝会議,広島,Googleアナリティクス |
日時 | 2020年7月13日 (月曜日) |
時間 | 14:50~17:50 |
場所 | 広島県広島市中区大手町2-11-10 NHK広島放送センタービル13F宣伝会議 中四国本部 |
MAP | https://www.sendenkaigi.com/class/venue-list/map-hiroshima.php |
定員 | 20名 |
費用 | 42,900円 |
主催 | 株式会社宣伝会議 |
ステータス | 受付中、下記リンク「広島教室」よりお申込みください |
■13.ポストコロナを生き抜くためのSNS活用&分析事例セミナー
田中千晶さんと共催です!
イベント名 | ポストコロナを生き抜くためのSNS活用&分析事例セミナー |
---|---|
タグ | 無料,オフライン, |
日時 | 2020年7月16日 (木曜日) |
時間 | 13:00~15:30 |
場所 | 東京都港区赤坂3丁目12-7ストークビル3F |
MAP | https://goo.gl/maps/AzWdNPPuodBXvq8z9 |
定員 | 25名 |
費用 | 無料 |
主催 | 株式会社HAPPY ANALYTICS |
ステータス | 受付中、下記リンクよりお申込みください |
各種イベント情報は、HAPPY ANALYTICSのFacebookページからも発信していますので、よかったらご覧ください。
https://www.facebook.com/happyanalytics/