去年調査した129サイトに加えて、今年新規にベスト100にランクインした15サイト、あわせて144サイトが、どのアクセス解析サービスを導入しているかの調査を行いました。対象サイトやその他条件などは、本記事の「利用上の注意」を御覧下さい。
| 項番 | サイト名 | 利用ツール |
|---|---|---|
| 1 | Yahoo! | ? |
| 2 | fc2 | 独自/GoogleAnalytics |
| 3 | ? | |
| 4 | Mixi | ? |
| 5 | 楽天 | SiteCatalyst |
| 6 | Livedoor | GoogleAnalytics |
| 7 | ニコニコ動画 | GoogleAnalytics |
| 8 | Goo | Visionalist |
| 9 | Ameblo.jp | GoogleAnalytics |
| 10 | アマゾン | DART |
| 11 | 2ch.net | ? |
| 12 | インフォシーク | SiteCatalyst |
| 13 | ニフティ | ? |
| 14 | Geocities | ? |
| 15 | Dell | SiteCatalyst |
| 16 | Biglobe | Visionalist / GoogleAnalytics |
| 17 | さくらインターネット | WebTrends |
| 18 | はてな | GoogleAnalytics |
| 19 | DTIブログ | GoogleAnalytics/独自 |
| 20 | Seesaa | GoogleAnalytics |
| 21 | OCN | SiteCatalyst |
| 22 | Jugem | GoogleAnalytics |
| 23 | シマンテック | SiteCatalyst |
| 24 | ヤプログ | GoogleAnalytics |
| 25 | Dmm.co.jp | GoogleAnalytics |
| 26 | Exciteブログ | GoogleAnalytics |
| 27 | Excite | GoogleAnalytics |
| 28 | DION(auone) | ? |
| 29 | So-net | SiteCatalyst |
| 30 | Teacup | GoogleAnalytics |
| 31 | Ameba | GoogleAnalytics |
| 32 | 忍者TOOLS | 独自 |
| 33 | IIJ4U | ? |
| 34 | plala | SiteCatalyst |
| 35 | 価格.com | SiteCatalyst |
| 36 | アットWiki | GoogleAnalytics/eXTreMe Tracker |
| 37 | GyaO | ? |
| 38 | FC2Web | 独自 |
| 39 | Xrea.com | ? |
| 40 | ペーパーボーイ(sub.jp) | GoogleAnalytics |
| 41 | MSN | SiteCatalyst |
| 42 | インプレス | GoogleAnalytics |
| 43 | さくらレンタルサーバー | ? |
| 44 | オリコン | SiteCatalyst/NielsenOnline |
| 45 | ime.nu | ? |
| 46 | Agesage.jp | GoogleAnalytics |
| 47 | rakuten.ne.jp | ? |
| 48 | Geocities.co.jp | ? |
| 49 | アットネットホーム | 独自 |
| 50 | 日経ネット | Atlas/SiteCatalyst |
| 51 | iza | GoogleAnalytics |
| 52 | YOMIURI ONLINE | ? |
| 53 | AllAboutJapan | GoogleAnalytics/UserInsight |
| 54 | Jp-sex.com | GoogleAnalytics |
| 55 | ペーパーボーイ(Zombile.jp) | GoogleAnalytics |
| 56 | ドリコム | GoogleAnalytics |
| 57 | 日経BP | Atlas/NielsenOnline |
| 58 | @With | GoogleAnalytics |
| 59 | 魔法のiランド | RTMetrics |
| 60 | Itmedia | SiteCatalyst/GoogleAnalytics |
| 61 | im.tv | GoogleAnalytics |
| 62 | DDO.jp | ? |
| 63 | CPZオンライン | GoogleAnalytics |
| 64 | asahi.com | SiteCatalyst/GoogleAnalytics |
| 65 | XVN.jp | GoogleAnalytics |
| 66 | Apserver | ? |
| 67 | 毎日.jp | ? |
| 68 | COOLオンライン | ? |
| 69 | punyu.com | GoogleAnalytics |
| 70 | Vector | GoogleAnalytics |
| 71 | CGIBOY | ? |
| 72 | ぴんくちゃんねる | ? |
| 73 | 日刊スポーツ | GoogleAnalytics |
| 74 | ぐるなび | SiteCatalyst |
| 75 | Kir.jp | ? |
| 76 | TBS | ? |
| 77 | カービュー | GoogleAnalytics |
| 78 | ハンゲーム | ? |
| 79 | クックパッド | GoogleAnalytics |
| 80 | フジテレビ | GoogleAnalytics |
| 81 | sytes.net | ? |
| 82 | NHK | ? |
| 83 | 日本郵政 | ? |
| 84 | カリビアンコム | GoogleAnalytics |
| 85 | Jword | SiteCatalyst |
| 86 | 日本テレビ | ? |
| 87 | スポーツニッポン | GoogleAnalytics |
| 88 | m-space.jp | ? |
| 89 | SONY | SiteCatalyst |
| 90 | ソニーミュージック | SiteCatalyst |
| 91 | ne.jp | ? |
| 92 | サンスポ | GoogleAnalytics(Urchin) |
| 93 | ZAQケーブルテレビ | GoogleAnalytics |
| 94 | hi-ho | SiteCatalyst |
| 95 | OKWave | GoogleAnalytics |
| 96 | Artemisweb.jp | ? |
| 97 | Dti | GoogleAnalytics |
| 98 | ペーパーボーイ(Main.jp) | GoogleAnalytics |
| 99 | じゃらん | Visionalist/SiteCatalyst/UserInsight |
| 100 | ECナビ | GoogleAnalytics |
| 101 | NTTcom | Visionalist/WebTrends |
| 102 | GMO | GoogleAnalytics |
| 103 | Wikipedia | ? |
| 104 | Blogger | ? |
| 105 | WindowsLive | ? |
| 106 | Microsoft | WebTrends |
| 107 | Apple | SiteCatalyst |
| 108 | UPS | WebTrends |
| 109 | IKEA | SiteCatalyst |
| 110 | LimeWire | GoogleAnalytics |
| 111 | Goal.com | GoogleAnalytics |
| 112 | Booking.com | GoogleAnalytics |
| 113 | にほんブログ村 | GoogleAnalytics |
| 114 | LenovoJapan | SiteCatalyst |
| 115 | ニッセン | SiteCatalyst |
| 116 | GettyImages | SiteCatalyst |
| 117 | MAJOR.JP | サイト終了 |
| 118 | 時事ドットコム | GoogleAnalytics |
| 119 | 任天堂 | ? |
| 120 | Mapion | Visionalist |
| 121 | 食べログ | SiteCatalyst |
| 122 | HMV | GoogleAnalytics |
| 123 | Yourfilehost.com | GoogleAnalytics/eXTReMe Tracker |
| 124 | Veoh.com | SiteCatalyst |
| 125 | Rapidshare | ? |
| 126 | Dailymotion | GoogleAnalytics |
| 127 | Mediafire | GoogleAnalytics |
| 128 | Badongo | GoogleAnalytics/eXTReMe Tracker/Quantcast |
| 129 | Megaupload | GoogleAnalytics/eXTReMe Tracker |
| 130 | Orkut | ? |
| 131 | Adobe | SiteCatalyst |
| 132 | Bing | ? |
| 133 | FileHost | GoogleAnalytics/eXTReMe Tracker |
| 134 | ? | |
| 135 | ? | |
| 136 | MegaVideo | GoogleAnalytics/eXTReMe Tracker |
| 137 | LiveJasmin | ? |
| 138 | Tube8 | GoogleAnalytics |
| 139 | Pixiv | GoogleAnalytics |
| 140 | モバスペ | ? |
| 141 | zozo | ? |
| 142 | ショッププロ | GoogleAnalytics |
| 143 | peps | ? |
| 144 | FooMoo | Visionalist/SiteCatalyst |
結果
利用ツール(タグ型ツールサイトのみ対象)
| ツール名 | サイト数 | 比率 | 昨年比率 |
| GoogleAnalytics | 58 | 58% | 52.9% |
| SiteCatalyst | 28 | 28% | 31.8% |
| Visionalist | 6 | 6% | 7.1% |
| 独自 | 6 | 6% | 4.7% |
| eXTreMe Tracker | 6 | 6% | 4.7% |
| WebTrends | 4 | 4% | 4.7% |
| その他 | 6 | 6% | 8.3% |
まとめ
昨年と比べて大きな変化はありませんが、少しづつGoogleAnalyticsの比率が伸び続けています。有料アクセス解析ツールに関しては、引き続きSiteCatalystの比率が大きいです。来年も似たようなトレンドになるのか?それとも新しいアクセス解析ツールが席巻するのか?*1
今回もあくまでもタグ型のツールを対象に調査を行っています。一部漏れてしまったり、タグ型以外で導入されていたりという事もあるかと思います。コメント欄あるいはメールでのツッコミ等いただければ随時修正して参ります。
利用上の注意
対象サイト
1)対象サイトは去年の記事の129サイト+2009/12/27時点で「日本語サイトTOP100」に新規にTOP100に入った20サイトが対象になります。
2)40位・55位・98位のペーパーボーイはドメインが違う物の同じサイトとして集計し、2サイト分減らし118サイトで最終的な集計を行っています。
3)調査はサイトの全ページに行っているわけではなく、TOPページ及び主要ページのみに対して行っているため、集計結果以外のアクセス解析ツールを使っている可能性はあります。
計測範囲と手法
4)調査はタグ型(ウェブビーコン型)のみを対象として、インストール型やログ型はWeb上から分からないという点もあり対象としておりません。
5)「?」マークがついているサイトに関しては A)タグ型(ウェブビーコン型)以外のアクセス解析ツールを使っている B)Alexaからのリンクでサイトが表示出来ない C)既に閉鎖されたサイト などが含まれている可能性もあります。
6)計測手法は、Firefoxのプラグイン「WASP(WebAnalyticsSolutionProfiler)」「JSView」「TamperData」と筆者の目検で、各サイトのTOPページ及び主要ページにアクセスし、利用しているツールを調査・記録しました。
7)GoogleAnalytics及びそのベースとなっているGoogleが買収したUrchinに関しては、両方まとめて「GoogleAnalytics」としてカウントしています。
8)調査は2009年12月27日に行い、その時点での結果となります。現在は変わっている可能性もあります。


